フロンティア マスターへの道 〜施設を知る〜
今回は、フロンティア内の7つの施設ごとのルールを確認しつつ、各施設を攻略する上で便利なツール群を作成します。
見たい施設のタイトルをクリックして、各ツールを利用してください!!
※ 今回の記事も完全に自己満ツール群です🙇♂️多分これで終わりです。
バトルタワー 

ルール
出典:ポケモンWiki- シングルバトル、ダブルバトル、マルチバトル、マルチつうしんバトルができる。
- LV50とオープンレベル(最低Lv60)が選択できる。
- 35戦目と70戦目にフロンティアブレーンのリラとのバトルとなる。
バトルドーム 

ルール
出典:ポケモンWiki- 手持ちポケモンから3匹を選択して参加。
- 16人が参加するトーナメントを勝ち抜く。つまり4回勝てば優勝。
- 試合前に対戦相手のポケモン・強さ・戦法・大まかな能力値が表示された対戦カードを見ることができる。
- カードの情報をもとに、3匹の手持ちから試合に出す2匹を選択してバトル開始。
- ダブルノックアウトで試合が終了した場合、ランキングの高い方が勝利となる。
- 4連勝で1周。5周目と10周目の決勝戦にはドームスーパースターのヒースが登場する。
トレーナーランキング
| 順位 | コメント |
|---|---|
| 1位 | 「こんたいかいのゆうしょうこうほナンバー1!」 |
| 2位 | 「けっしょうまではかくじつといわれるチーム」 |
| 3位 | 「ベスト3にはいるちからをもったチーム」 |
| 4位 | 「こんたいかいゆうしょうこうほの1チーム」 |
| 5位 | 「トップクラスのちからをそなえたチーム」 |
| 6位 | 「こんたいかいちゅうもくのダークホース」 |
| 7位 | 「へいきんよりすこしちからがうえのチーム」 |
| 8位 | 「こんたいかいのへいきんてきなチーム」 |
| 9位 | 「へいきんレベルのちからをもったチーム」 |
| 10位 | 「へいきんよりややちからがおちるチーム」 |
| 11位 | 「まず1しょうがもくひょうとなるチーム」 |
| 12位 | 「1しょうできればじょうじょうのチーム」 |
| 13位 | 「ぜんたいのなかでしたのレベルのチーム」 |
| 14位 | 「じつりょくはかなりしたのレベルのチーム」 |
| 15位 | 「ゆうしょうはかなりむずかしいチーム」 |
| 16位 | 「ゆうしょうからもっともとおいチーム」 |
バトルファクトリー 

ルール
出典:ポケモンWiki- ファクトリーでは自分の手持ちは使わず、レンタルポケモンを使ってバトルする。はじめに、表示される6匹のレンタルポケモンのうち3匹を選択し、手持ちとする。以後、そのポケモンで敵トレーナーと戦って勝てば、任意で敵トレーナーとポケモンを1匹交換することができる。
- ポケモンバトルの前にヒントを教えてもらえる。内容は相手のポケモンの中で重複しているタイプと、相手の大まかな戦型である。
- バトルの合間にポケモンの並び替えはできない。
- 7人抜きで1周。3周目と6周目の最後にはダツラとのバトルになる。
- 1周ごとにレンタルポケモンはリセットされる。次の周回では1からレンタルしなおすことになる。
バトルパレス 

ルール
出典:ポケモンWiki- バトルパレスではトレーナーはポケモンに一切の指示を出すことができない。ただし、ポケモンチェンジはトレーナーの判断で行える。
- 繰り出す技はポケモン自身が考える。
- ポケモンの性格によって好むわざの種類が異なる。
- 7 連勝で1周。3周目と6周目の最後にはウコンとのバトルになる。
バトルチューブ 

ルール
出典:ポケモンWiki- 手持ちポケモン3匹で参加。部屋の奥にある3つの扉から1つを選んで進む。そしてその部屋の中で起こる様々なイベントを突破し、チューブの出口までたどり着けばクリア。
- 扉の先でどんなイベントが起こるかは完全にランダム。ただし、3つの扉を選ぶ部屋にはメイドが立っており、彼女の発言からある程度の推測は立てられる。
- 戦闘後のポケモンの回復は行われない。回復するには特定のイベントを発生させる必要がある。
- オボンのみなど消費系の道具をポケモンに持たせて使った場合、戦闘後には道具は復活しない。チューブを突破するかリタイアすれば元に戻る。
- 14部屋突破で1周。2周目と10周目の最後にはアザミとのバトルになる。
バトルアリーナ 

出典:ポケモンWiki
ルール
- 手持ちポケモンから3匹を選択して参加。試合形式はシングルバトルのみ。
- バトルアリーナではポケモンチェンジを行うことができない。ポケモンが倒れたときは次に出すポケモンを選択することはできず、必ず最初に決めた順番でポケモンを繰り出していく。
- バトンタッチ・ほえる・ふきとばしは必ず失敗する。
- 3ターン以内に互いのポケモンを倒せなかった場合は、勝負は判定に持ち込まれる。ここで判定負けしたポケモンはひんし扱いとなる。
- 判定で引き分けになった場合、両方のポケモンがひんし扱いとなる。
- 試合中に道具は使用できないが、ポケモンに道具を持たせておくのはよい。
- 1試合ごとにポケモンを全回復してもらえる。
- 7試合で1周。4周目と8周目の最後にはコゴミが登場する。
- バトルアリーナの判定においては、次の3つの観点で戦いが評価され、それぞれの評価を比較し、相手より評価が高ければ○(2点)、相手と同じ評価なら△(1点)、相手より評価が低ければ×(0点)とする。この合計点の多い方が判定での勝者となる。
- 心:「攻める心を見せた者」。攻撃技(ねこだまし・カウンター・ミラーコートを除く)を多く選択するほど評価が上がり、まもる・みきり・こらえる・ねこだましを多く選択するほど評価が下がる。選択した技の種類で決まるので、技を出したかどうかは関係ない。
- 技:「的確に技を繰り出した者」。技を命中させるほど評価が上がり、命中しない・効果なし・失敗・PP切れの回数が多いほど評価が下がる。
- 体:「溢れる体力を持ちえる者」。判定のときに残っているHPの割合が多いほど評価が上がる。
「心」のポイント
| 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 1 |
| あくび | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| あくまのキッス | ノーマル | -- | 75 | 0 |
| あくむ | ゴースト | 0 | 100 | 0 |
| あさのひざし | ノーマル | -- | -- | 0 |
| あてみなげ | かくとう | 70 | 100 | 1 |
| あなをほる | じめん | 60 | 100 | 1 |
| あばれる | ノーマル | 90 | 100 | 1 |
| あまいかおり | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| あまえる | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| あまごい | みず | -- | -- | 0 |
| あやしいひかり | ゴースト | -- | 100 | 0 |
| あられ | こおり | -- | -- | 0 |
| あわ | みず | 20 | 100 | 1 |
| いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 1 |
| いかり | ノーマル | 20 | 100 | 1 |
| いかりのまえば | ノーマル | 1 | 90 | 1 |
| いたみわけ | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| いちゃもん | あく | -- | 100 | 0 |
| いとをはく | むし | -- | 95 | 0 |
| いばる | ノーマル | -- | 90 | 0 |
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 1 |
| いやしのすず | ノーマル | -- | -- | 0 |
| いやなおと | ノーマル | -- | 85 | 0 |
| いわおとし | いわ | 50 | 90 | 1 |
| いわくだき | かくとう | 20 | 100 | 1 |
| いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 1 |
| うずしお | みず | 15 | 70 | 1 |
| うそなき | あく | -- | 100 | 0 |
| うたう | ノーマル | -- | 55 | 0 |
| うらみ | ゴースト | -- | 100 | 0 |
| えんまく | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| おいうち | あく | 40 | 100 | 1 |
| おうふくビンタ | ノーマル | 15 | 85 | 1 |
| おきみやげ | あく | -- | 100 | 0 |
| おだてる | あく | -- | 100 | 0 |
| おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 1 |
| おにび | ほのお | -- | 75 | 0 |
| おんがえし | ノーマル | 100 | 100 | 1 |
| おんねん | ゴースト | -- | 100 | 0 |
| かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 1 |
| かえんぐるま | ほのお | 60 | 100 | 1 |
| かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 1 |
| かぎわける | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| かくばる | ノーマル | -- | -- | 0 |
| かげぶんしん | ノーマル | -- | -- | 0 |
| かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 1 |
| かたくなる | ノーマル | -- | -- | 0 |
| かなしばり | ノーマル | - | 55 | 0 |
| かまいたち | ノーマル | 80 | 100 | 1 |
| かみくだく | あく | 80 | 100 | 1 |
| かみつく | あく | 60 | 100 | 1 |
| かみなり | でんき | 120 | 70 | 1 |
| かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 1 |
| からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 1 |
| からてチョップ | かくとう | 50 | 100 | 1 |
| からではさむ | みず | 35 | 75 | 1 |
| からにこもる | みず | -- | -- | 0 |
| からみつく | ノーマル | 10 | 100 | 1 |
| かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 1 |
| がまん | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| がむしゃら | ノーマル | -- | 100 | 1 |
| がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 1 |
| きあいだめ | ノーマル | -- | -- | 0 |
| きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 1 |
| きしかいせい | かくとう | -- | 100 | 1 |
| きつけ | ノーマル | 60 | 100 | 1 |
| きゅうけつ | むし | 20 | 100 | 1 |
| きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 1 |
| きんぞくおん | はがね | -- | 85 | 0 |
| ぎんいろのかぜ | むし | 60 | 100 | 1 |
| くさぶえ | くさ | -- | 55 | 0 |
| くすぐる | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| くろいきり | こおり | -- | -- | 0 |
| くろいまなざし | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| けたぐり | かくとう | -- | 100 | 1 |
| げきりん | ドラゴン | 90 | 100 | 1 |
| げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 1 |
| こうごうせい | くさ | -- | -- | 0 |
| こうそくいどう | エスパー | -- | -- | 0 |
| こうそくスピン | ノーマル | 20 | 100 | 1 |
| こころのめ | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 1 |
| こなゆき | こおり | 40 | 100 | 1 |
| このゆびとまれ | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| こらえる | ノーマル | -- | -- | -1 |
| ころがる | いわ | 30 | 90 | 1 |
| こわいかお | ノーマル | -- | 90 | 0 |
| さいみんじゅつ | エスパー | -- | 60 | 0 |
| さわぐ | ノーマル | 50 | 100 | 1 |
| しおふき | みず | 150 | 100 | 1 |
| しぜんのちから | ノーマル | -- | 95 | 0 |
| したでなめる | ゴースト | 20 | 100 | 1 |
| しっぽをふる | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| しびれごな | くさ | 0 | 75 | 0 |
| しめつける | ノーマル | 15 | 75 | 1 |
| しろいきり | こおり | -- | 0 | 0 |
| しんそく | ノーマル | 80 | 100 | 1 |
| しんぴのまもり | ノーマル | -- | -- | 0 |
| じこあんじ | ノーマル | -- | -- | 0 |
| じこさいせい | ノーマル | -- | 0 | 0 |
| じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 1 |
| じしん | じめん | 100 | 100 | 1 |
| じたばた | ノーマル | 1 | 100 | 1 |
| じばく | ノーマル | 200 | 100 | 1 |
| じゅうでん | でんき | -- | 100 | 0 |
| じわれ | じめん | -- | 30 | 1 |
| じんつうりき | エスパー | 80 | 100 | 1 |
| すいとる | くさ | 20 | 100 | 1 |
| すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 1 |
| すなあらし | いわ | -- | -- | 0 |
| すなかけ | じめん | -- | 100 | 0 |
| すなじごく | じめん | 15 | 70 | 1 |
| ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 1 |
| せいちょう | ノーマル | -- | -- | 0 |
| せいなるほのお | ほのお | 100 | 95 | 1 |
| ぜったいれいど | こおり | -- | 30 | 1 |
| そらをとぶ | ひこう | 70 | 95 | 1 |
| たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 1 |
| たきのぼり | みず | 80 | 100 | 1 |
| たくわえる | ノーマル | -- | -- | 0 |
| たたきつける | ノーマル | 80 | 75 | 1 |
| たつまき | ドラゴン | 40 | 100 | 1 |
| たまなげ | ノーマル | 15 | 85 | 1 |
| だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 1 |
| だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 1 |
| だくりゅう | みず | 95 | 85 | 1 |
| だましうち | あく | 60 | 0 | 1 |
| ちいさくなる | ノーマル | -- | -- | 0 |
| ちきゅうなげ | かくとう | -- | 100 | 1 |
| ちょうおんぱ | ノーマル | -- | 55 | 0 |
| ちょうはつ | あく | -- | 100 | 0 |
| つきのひかり | ノーマル | -- | -- | 0 |
| つっぱり | かくとう | 15 | 100 | 1 |
| つつく | ひこう | 35 | 100 | 1 |
| つのでつく | ノーマル | 65 | 100 | 1 |
| つのドリル | ノーマル | -- | 30 | 1 |
| つばさでうつ | ひこう | 60 | 100 | 1 |
| つばめがえし | ひこう | 60 | -- | 1 |
| つららばり | こおり | 10 | 100 | 1 |
| つるぎのまい | ノーマル | 0 | 0 | 0 |
| つるのムチ | くさ | 35 | 100 | 1 |
| てだすけ | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| てっぺき | はがね | -- | -- | 0 |
| てんしのキッス | ノーマル | -- | 75 | 0 |
| でんきショック | でんき | 40 | 100 | 1 |
| でんげきは | でんき | 60 | -- | 1 |
| でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 1 |
| でんじは | でんき | -- | 100 | 0 |
| でんじほう | でんき | 100 | 50 | 1 |
| とおせんぼ | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| とおぼえ | ノーマル | -- | -- | 0 |
| とける | どく | -- | -- | 0 |
| とげキャノン | ノーマル | 20 | 100 | 1 |
| とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 1 |
| とびげり | かくとう | 70 | 95 | 1 |
| とびはねる | ひこう | 85 | 85 | 1 |
| とびひざげり | かくとう | 85 | 90 | 1 |
| どくどく | どく | -- | 85 | 0 |
| どくどくのキバ | どく | 50 | 100 | 1 |
| どくのこな | どく | 0 | 75 | 0 |
| どくばり | どく | 15 | 100 | 1 |
| どくガス | どく | 0 | 55 | 0 |
| どろあそび | じめん | -- | 100 | 0 |
| どろかけ | じめん | 20 | 100 | 1 |
| どろぼう | あく | 40 | 100 | 1 |
| なきごえ | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| なまける | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| なみのり | みず | 95 | 100 | 1 |
| なりきり | エスパー | -- | 100 | 0 |
| にどげり | かくとう | 30 | 100 | 1 |
| にほんばれ | ほのお | -- | -- | 0 |
| にらみつける | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| ねがいごと | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| ねこだまし | ノーマル | 40 | 100 | -1 |
| ねこにこばん | ノーマル | 40 | 100 | 1 |
| ねこのて | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| ねごと | ノーマル | -- | -- | 0 |
| ねっぷう | ほのお | 100 | 90 | 1 |
| ねむりごな | くさ | 0 | 75 | 0 |
| ねむる | エスパー | -- | -- | 0 |
| ねをはる | くさ | -- | 100 | 0 |
| ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 1 |
| のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 1 |
| のみこむ | ノーマル | -- | -- | 0 |
| のろい | ゴースト | -- | -- | 0 |
| はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 1 |
| はがねのつばさ | はがね | 70 | 90 | 1 |
| はきだす | ノーマル | 100 | 100 | 1 |
| はさむ | ノーマル | 55 | 100 | 1 |
| はたきおとす | あく | 20 | 100 | 1 |
| はたく | ノーマル | 40 | 100 | 1 |
| はっぱカッター | くさ | 55 | 95 | 1 |
| はなびらのまい | くさ | 70 | 100 | 1 |
| はねる | ノーマル | -- | -- | 0 |
| はめつのねがい | はがね | 120 | 85 | 1 |
| はらだいこ | ノーマル | -- | -- | 0 |
| ばかぢから | かくとう | 120 | 100 | 1 |
| ばくれつパンチ | かくとう | 100 | 50 | 1 |
| ひかりのかべ | エスパー | -- | -- | 0 |
| ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 1 |
| ひっさつまえば | ノーマル | 80 | 90 | 1 |
| ひのこ | ほのお | 40 | 100 | 1 |
| ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 1 |
| ふういん | エスパー | -- | 100 | 0 |
| ふきとばし | ノーマル | 0 | 100 | 0 |
| ふくろだたき | あく | 10 | 100 | 1 |
| ふぶき | こおり | 120 | 70 | 1 |
| ふみつけ | ノーマル | 65 | 100 | 1 |
| ふんか | ほのお | 150 | 100 | 1 |
| へびにらみ | ノーマル | -- | 75 | 0 |
| へんしん | ノーマル | -- | -- | 0 |
| ほえる | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| ほごしょく | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| ほしがる | ノーマル | 40 | 100 | 1 |
| ほたるび | むし | -- | 100 | 0 |
| ほのおのうず | ほのお | 15 | 70 | 1 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 1 |
| ほろびのうた | ノーマル | -- | -- | 0 |
| まきつく | ノーマル | 15 | 85 | 1 |
| まきびし | じめん | -- | -- | 0 |
| まもる | ノーマル | -- | -- | -1 |
| まるくなる | ノーマル | -- | -- | 0 |
| まわしげり | かくとう | 60 | 85 | 1 |
| みがわり | ノーマル | -- | -- | 0 |
| みきり | かくとう | -- | -- | -1 |
| みずあそび | みず | -- | 100 | 0 |
| みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 1 |
| みずのはどう | みず | 60 | 100 | 1 |
| みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 1 |
| みだれひっかき | ノーマル | 18 | 80 | 1 |
| みちづれ | ゴースト | -- | -- | 0 |
| みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 1 |
| みやぶる | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| みらいよち | エスパー | 80 | 90 | 1 |
| めいそう | エスパー | -- | -- | 0 |
| めざめるパワー | ノーマル | 70 | 100 | 1 |
| ものまね | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| やつあたり | ノーマル | 100 | 100 | 1 |
| やどりぎのタネ | くさ | -- | 90 | 0 |
| ゆびをふる | ノーマル | -- | -- | 0 |
| ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 1 |
| ようかいえき | どく | 40 | 100 | 1 |
| よこどり | あく | -- | 100 | 0 |
| りゅうのいかり | ドラゴン | -- | 100 | 1 |
| りゅうのいぶき | ドラゴン | 60 | 100 | 1 |
| りゅうのまい | ドラゴン | -- | -- | 0 |
| れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 1 |
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 1 |
| れんぞくぎり | むし | 10 | 95 | 1 |
| れんぞくパンチ | ノーマル | 18 | 85 | 1 |
| わたほうし | くさ | -- | 85 | 0 |
| わるあがき | ノーマル | 50 | 100 | 1 |
| アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 1 |
| アイスボール | こおり | 30 | 90 | 1 |
| アロマセラピー | くさ | -- | -- | 0 |
| アンコール | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| ウェザーボール | ノーマル | 50 | 100 | 1 |
| エアカッター | ひこう | 55 | 95 | 1 |
| エアロブラスト | ひこう | 100 | 95 | 1 |
| オウムがえし | ひこう | -- | -- | 0 |
| オクタンほう | みず | 65 | 85 | 1 |
| オーバーヒート | ほのお | 140 | 90 | 1 |
| オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 1 |
| カウンター | かくとう | -- | 100 | 0 |
| キノコのほうし | くさ | -- | 100 | 0 |
| ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 1 |
| クモのす | むし | -- | 100 | 0 |
| クラブハンマー | みず | 90 | 85 | 1 |
| クロスチョップ | かくとう | 100 | 80 | 1 |
| コスモパワー | エスパー | -- | -- | 0 |
| コメットパンチ | はがね | 100 | 85 | 1 |
| ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 1 |
| サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 1 |
| サイコウェーブ | エスパー | 1 | 80 | 1 |
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 1 |
| サイコブースト | エスパー | 140 | 90 | 1 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 1 |
| シャドーパンチ | ゴースト | 60 | 0 | 1 |
| シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 1 |
| スカイアッパー | かくとう | 85 | 90 | 1 |
| スキルスワップ | エスパー | -- | 100 | 0 |
| スケッチ | ノーマル | -- | -- | 0 |
| スパーク | でんき | 65 | 100 | 1 |
| スピードスター | ノーマル | 60 | 0 | 1 |
| スプーンまげ | エスパー | -- | 80 | 0 |
| スモッグ | どく | 20 | 70 | 1 |
| ソニックブーム | ノーマル | -- | 90 | 1 |
| ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 1 |
| タネマシンガン | くさ | 10 | 100 | 1 |
| タマゴうみ | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| タマゴばくだん | ノーマル | 100 | 75 | 1 |
| ダイビング | みず | 60 | 100 | 1 |
| ダブルニードル | むし | 25 | 100 | 1 |
| テクスチャー | ノーマル | -- | -- | 0 |
| テクスチャー2 | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| テレポート | エスパー | -- | -- | 0 |
| トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 1 |
| トリック | エスパー | -- | 100 | 0 |
| トリプルキック | かくとう | 10 | 90 | 1 |
| ドわすれ | エスパー | -- | -- | 0 |
| ドラゴンクロー | ドラゴン | 80 | 100 | 1 |
| ドリルくちばし | ひこう | 80 | 100 | 1 |
| ナイトヘッド | ゴースト | -- | 100 | 1 |
| ニードルアーム | くさ | 60 | 100 | 1 |
| ハイドロカノン | みず | 150 | 90 | 1 |
| ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 1 |
| ハイパーボイス | ノーマル | 90 | 100 | 1 |
| ハサミギロチン | ノーマル | 1 | 30 | 1 |
| ハードプラント | くさ | 150 | 90 | 1 |
| バトンタッチ | ノーマル | -- | -- | 0 |
| バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 1 |
| バリアー | エスパー | -- | -- | 0 |
| ビルドアップ | かくとう | -- | -- | 0 |
| ピヨピヨパンチ | ノーマル | 70 | 100 | 1 |
| フェザーダンス | ひこう | -- | 100 | 0 |
| フラッシュ | ノーマル | -- | 70 | 0 |
| フラフラダンス | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| ブラストバーン | ほのお | 150 | 90 | 1 |
| ブレイククロー | ノーマル | 75 | 95 | 1 |
| ブレイズキック | ほのお | 85 | 90 | 1 |
| プレゼント | ノーマル | 1 | 90 | 1 |
| ヘドロこうげき | どく | 65 | 100 | 1 |
| ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 1 |
| ホネこんぼう | じめん | 65 | 85 | 1 |
| ホネブーメラン | じめん | 50 | 90 | 1 |
| ボルテッカー | でんき | 120 | 100 | 1 |
| ボーンラッシュ | じめん | 25 | 80 | 1 |
| ポイズンテール | どく | 50 | 100 | 1 |
| マグニチュード | じめん | 1 | 100 | 1 |
| マジカルリーフ | くさ | 60 | 0 | 1 |
| マジックコート | エスパー | -- | 100 | 0 |
| マッドショット | じめん | 55 | 95 | 1 |
| マッハパンチ | かくとう | 40 | 100 | 1 |
| ミサイルばり | むし | 14 | 85 | 1 |
| ミストボール | エスパー | 70 | 100 | 1 |
| ミラーコート | エスパー | 1 | 100 | 0 |
| ミルクのみ | ノーマル | -- | -- | 0 |
| メガトンキック | ノーマル | 120 | 75 | 1 |
| メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 85 | 1 |
| メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 1 |
| メガホーン | むし | 120 | 85 | 1 |
| メタルクロー | はがね | 50 | 95 | 1 |
| メロメロ | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| ヨガのポーズ | エスパー | -- | -- | 0 |
| ラスターパージ | エスパー | 70 | 100 | 1 |
| リサイクル | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| リフレクター | エスパー | -- | -- | 0 |
| リフレッシュ | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| リベンジ | かくとう | 60 | 100 | 1 |
| リーフブレード | くさ | 70 | 100 | 1 |
| ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 1 |
| ロックオン | ノーマル | -- | 100 | 0 |
| ロックブラスト | いわ | 25 | 80 | 1 |
「技」のポイント
| 技の結果 | ポイント |
|---|---|
| 技が失敗・外した | -2 |
| 効果が抜群 | +2 |
| 効果が普通 | +1 |
| 効果がいまひとつ | -1 |
| 効果なし | -2 |
| 守られた | +1 |
| 相手ポケモンの性格によって[能力値の低下・状態異常・攻撃・交代]を防がられたり、逆にもらいび・ちょすい等のように相手のメリットになってしまった(というテキストメッセージが出た) | -3 |
バトルピラミッド 

ルール
出典:ポケモンWiki- 手持ちポケモンから3匹を選択して参加。真っ暗なピラミッドの中を歩き回り、野生ポケモンやトレーナーと戦いながら上への階段を探す。7つの階層をクリアしてピラミッド最上階にたどり着けばクリアとなる。
- ピラミッドの中は暗くて見通しがきかない。だが、野生ポケモンやトレーナーと戦って勝てば、主人公の周りが少しずつ明るくなって見えやすくなっていく。
- トレーナーに勝つと、階段の位置や道具についてのヒントがもらえる。
- バトルピラミッドの中には道具が落ちており、これを専用の鞄・「バトルバッグ」に入れて使うことができる。またピラミッド内で特性ものひろいの効果によって集めた道具も使える。使い切れなかったバトルバッグの道具は次回の挑戦に繰り越されるが、ピラミッド内でポケモンが全滅した場合は、集めた道具は没収される。
- 戦闘後のポケモンの回復は行われない。
- 野生ポケモンからは逃げることもできるが、逃走の成功率は低めになっている。特性「にげあし」を持つポケモンでも確定にはならない。
- ピラミッドを7階層突破するごとに、出現する野生ポケモンが変わる。
- 移動中には回復道具の使用やポケモンの並び替えができる。
- バトルバッグに入れられる道具は10種類まで。
- 7階層突破で1周。3周目と10周目の最後にはジンダイとのバトルになる。