# | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 情報 | ||||
2 | 身体運動・健康科学実習Ⅰ | 中国語初級(演習) | 熱力学 | 中国語二列 | 基礎統計 |
3 | 英語二列W(ALESS) | 英語一列① | 数理科学基礎 | ||
4 | 数理科学基礎 | 初年次ゼミナール理科 『世の中の不思議を探して科学する』 |
力学A | 数理科学基礎演習 | 中国語一列① |
5 | 人間行動基礎論 |
# | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英語中級(クラス指定セメスター型) | ||||
2 | 身体運動・健康科学実習Ⅱ | 電磁気学A | 宇宙科学Ⅰ(理科生) | ||
3 | 基礎実験Ⅰ(物理学) | 英語二列S(FLOW) | 線型代数学② | ||
4 | 微分積分学② | 構造化学 | 微分積分学演習 線型代数学演習 |
中国語一列② | |
5 | 現代教育論 | 学術フロンティア講義 『物質のはじまりとはたらき―フェムト、ナノ、エクサの世界』 |
全学体験ゼミナール (じっくり学ぶ数学 II) |
# | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物情報科学 | 身体運動科学 | |||
2 | モデリングとシミュレーション(S1) | 生命科学(S1) | モデリングとシミュレーション(S1) | ||
3 | 物性化学(S1) | 基礎実験Ⅲ(化学)(S1) | 物性化学(S1) | ||
4 | 英語中級(S1) | 学術フロンティア講義 『心に挑む―東大の心理学』 |
|||
5 | 統計データ解析Ⅱ |
# | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 生物情報学基礎論I | 物理学のための科学英語基礎 | |||
3 | 最適化手法 | アルゴリズムとデータ構造 | 生物化学概論II | ||
4 | 遺伝学 | 計算機システム | 数学1D | 形式言語理論 | |
5 | 生物情報学基礎論Ⅱ | 情報科学基礎実験 | 情報科学基礎実験 |
# | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 細胞分子生物学Ⅱ | 細胞分子生物学Ⅰ | 遺伝子機能学 | ゲノム生物学(S1) システム生物学(S2) |
|
2 | ゲノム配列解析論Ⅰ/Ⅱ | 離散数学 | 分子進化学 | 生物情報ソフトウェア論Ⅰ/Ⅱ | 生体物質科学Ⅱ |
3 | 生物情報実験法 | 生物化学実験(S1) 生命科学基礎実験(S2) |
|||
4 | |||||
5 | 生物化学実験(S1) 生命科学基礎実験(S2) |
# | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物物理学 | 分子生命科学Ⅲ | |||
2 | 映像メディア工学 | オーミクス論(S1) | 知能システム論 | 生物統計論(S1) 進化生態情報学(S2) |
|
3 | 生物データマイニング論(S1) 生命情報表現論(S2) |
情報基礎実験
浅井先生 木立先生 森下先生 |
|||
4 | |||||
5 | 情報基礎実験 | 情報生命科学特別講義Ⅲ |
# | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物情報科学特別演習・実験I | 生物情報科学特別演習・実験I | |||
2 | 動物発生学I | ||||
3 | 生物情報科学特別講義I | 生物情報科学特別演習・実験I | 生物情報科学特別演習・実験I | ||
4 | 理論生物学 | 生物情報科学特別演習・実験I | |||
5 | 生物情報科学特別演習・実験I |
# | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物情報科学演習II | ||||
2 | |||||
3 | 生物情報科学特別演習・実験II | 生物情報科学特別演習・実験II | 生物情報科学特別演習・実験II | 生物情報科学特別演習・実験II | |
4 | |||||
5 |